కర్ణాటక శాసనసభ నియోజకవర్గాల జాబితా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
కర్ణాటక శాసనసభ
కర్ణాటక 16వ శాసనసభ
Coat of arms or logo
రకం
రకం
కాల పరిమితులు
5 సంవత్సరాలు
ఎన్నికలు
ఓటింగ్ విధానం
ఫస్ట్ పాస్ట్ ది పోస్ట్
మొదటి ఎన్నికలు
మొదటి ఎన్నికలు
చివరి ఎన్నికలు
2023 మే 10
తదుపరి ఎన్నికలు
2028 మే
వెబ్‌సైటు
కర్ణాటక శాసనసభ
పాదపీఠికలు
మైసూర్ రాజ్యం కోసం మైసూరు కౌన్సిల్ 1881లో స్థాపించబడింది. యువరాజ్యం డొమినియన్ ఆఫ్ ఇండియాతో విలీనం చేయబడింది. 1947లో మైసూరు రాష్ట్రంగా మారింది. మైసూర్ రాష్ట్రం 1956లో దాని ప్రస్తుత ప్రాదేశిక రాష్ట్రంగా పునర్వ్యవస్థీకరించబడింది.1973 నవంబరు 1న కర్ణాటక గా పేరు మార్చబడింది.

కర్ణాటక శాసనసభ, ద్విసభ శాసనసభ లోని దిగువ సభ. భారతదేశంలోని ఆరు రాష్ట్రాలలో ద్విసభ శాసనసభలలో కర్ణాటక శాసనసభ ఒకటి, ఇక్కడ రాష్ట్ర శాసనసభ రెండు సభలను కలిగి ఉంది.రెండు సభలు విధానసభ (దిగువ సభ), విధాన పరిషత్ (ఎగువసభ లేదా శాసనమండలి).

కర్ణాటక శాసనసభ భారతదేశంలోని కర్ణాటక శాసనసభ 224 నియోజకవర్గాలతో కూడి ఉంది.[1] వీటిలో 36 స్థానాలు షెడ్యూల్డ్ కులాలకు కేటాయించగా, 15 స్థానాలు షెడ్యూల్డ్ తెగలకు కేటాయించబడ్డాయి.

కర్ణాటక శాసనసభ నియోజకవర్గాల ఉనికిని సూచించే పటం
లోక్‌సభ నియోజకవర్గాలు, జిల్లాల వారీగా శాసనసభ స్థానాలు, 2010
లోక్‌సభ నియోజకవర్గాలు, జిల్లాల వారీగా శాసనసభ స్థానాలు, 2007

ప్రస్తుత నియోజవర్గాలు

[మార్చు]

రాష్ట్ర శాసనసభ (భారతదేశం) కార్యకలాపాలు వేసవికాలంలో రాష్ట్ర రాజధాని బెంగుళూరులో జరుగుతాయి, శీతాకాలంలో రాష్ట్రంలోని ఉత్తర భాగంలోని బెలగావిలో జరుగుతాయి. ముందుగా రద్దు చేయకుంటే శాసనసభకు ఎన్నికైన సభ్యుల పదవీకాలం ఐదేళ్లు. ప్రస్తుతం, ఒకే స్థానం నియోజకవర్గాల నుండి నేరుగా ఎన్నికైన 224 మంది సభ్యులను కలిగి ఉంది.[2]

సంఖ్య పేరు జిల్లా[3] లోక్‌సభ

నియోజకవర్గం

ఓటర్లు[4]
పురుషులు స్త్రీలు ఇతరులు మొత్తం
1 నిప్పాణి బెల్గాం జిల్లా చిక్కోడి 108492 103954 10 212456
2 చిక్కోడి-సదలగా 107267 103803 13 211083
3 అథని 111195 103493 0 214688
4 కాగ్వాడ్ 94848 87325 0 182173
5 కుడచి (ఎస్.సి) 93027 87460 22 180509
6 రాయబాగ్ (ఎస్.సి) 101780 94055 15 195850
7 హుక్కేరి 98511 96367 10 194888
8 అరభావి బెల్గాం 116034 115816 14 231864
9 గోకాక్ 120154 122232 16 242402
10 యెమకనమర్డి (ఎస్.టి) చిక్కోడి 94896 93373 10 188279
11 బెల్గాం ఉత్తర బెల్గాం 117761 117311 26 235098
12 బెల్గాం దక్షిణ 118846 115988 62 234896
13 బెల్గాం రూరల్ 122945 117442 2 240389
14 ఖానాపూర్ ఉత్తర కన్నడ 107122 99448 6 206576
15 కిత్తూరు 96274 92634 7 188915
16 బైల్‌హోంగల్ బెల్గాం 93563 91248 4 184815
17 సౌందత్తి ఎల్లమ్మ 96937 94803 0 191740
18 రామదుర్గ్ 102362 98206 12 200580
19 ముధోల్ (ఎస్.సి) బాగల్‌కోట్ జిల్లా బాగల్‌కోట్ 97208 98907 3 196118
20 తెరాల్ 110518 109893 10 220421
21 జమఖండి 102356 101460 5 203821
22 బిల్లి 108483 109710 27 218220
23 బాదామి 109758 107947 16 217721
24 బాగల్‌కోట్ 115448 115453 17 230918
25 హంగుండ్ 107258 106876 11 214145
26 ముద్దేబిహాల్ బీజాపూర్ జిల్లా బీజాపూర్ 105284 100374 36 205694
27 దేవర్ హిప్పర్గి 107995 100655 20 208670
28 బసవన బాగేవాడి 103856 97397 18 201271
29 బబలేశ్వర్ 107819 103950 10 211779
30 బీజాపూర్ సిటీ 124698 122521 68 247287
31 నాగ్థాన్ (ఎస్.సి) 134373 126052 27 260452
32 ఇండి 120484 111587 24 232095
33 సిందగి 116415 108520 28 224963
34 అఫ్జల్‌పూర్ బీజాపూర్ జిల్లా గుల్బర్గా 112970 107037 0 220007
35 జేవర్గి 117804 116566 33 234403
36 షోరాపూర్ (ఎస్.టి) యాద్గిరి రాయచూర్ 138800 136848 20 275668
37 షాహాపూర్ 113326 112451 26 225803
38 యాద్గిర్ 117264 118394 24 235682
39 గుర్మిత్కల్ గుల్బర్గా 122321 122866 28 245215
40 చిత్తాపూర్ (ఎస్.సి) గుల్బర్గా 116529 115357 34 231920
41 సేడం 106468 108652 27 215147
42 చించోలి (ఎస్.సి) బీదర్ 98673 94961 14 193648
43 గుల్బర్గా రూరల్ (ఎస్.సి) గుల్బర్గా 129016 121447 34 250497
44 గుల్బర్గా దక్షిణ 131684 131911 67 263662
45 గుల్బర్గా ఉత్తర 138797 135386 98 274281
46 అలంద్ బీదర్ 121625 112180 36 233841
47 బసవకల్యాణ్ బీదర్ 118402 105901 15 224318
48 హుమ్నాబాద్ 124402 114213 13 238628
49 బీదర్ సౌత్ 103138 96084 0 199222
50 బీదర్ 110990 105836 27 216853
51 భాల్కి 117884 106815 9 224708
52 ఔరాద్ (ఎస్.సి) 111674 102787 0 214461
53 రాయచూరు రూరల్ (ఎస్.టి) రాయచూర్ రాయచూర్ 114428 118963 73 233464
54 రాయచూరు 114351 113810 125 228286
55 మాన్వి (ఎస్.టి) 119572 125029 74 244675
56 దేవదుర్గ (ఎస్.టి) 112113 115704 29 227846
57 లింగ్సుగూర్ (ఎస్.సి) 120143 120831 10 240984
58 సింధనూరు కొప్పల్ 115515 118964 42 234521
59 మాస్కీ (ఎస్.టి) 97873 100561 17 198451
60 కుష్టగి కొప్పళ 113607 111210 10 224827
61 కనకగిరి (ఎస్.సి) 104807 106757 3 211567
62 గంగావతి 96731 97348 0 194079
63 యెల్బుర్గా 104580 102652 0 207232
64 కొప్పల్ 120401 120616 15 241032
65 శిరహట్టి (ఎస్.సి) గదగ్ కొప్పల్ 107612 104640 8 212260
66 గడగ్ 109936 109616 23 219575
67 రాన్ 113418 111557 14 224989
68 నరగుండ్ బాగల్‌కోట్ 95667 91983 5 187655
69 నవలగుండ్ ధార్వాడ్ ధార్వాడ్ 104463 99571 7 204041
70 కుండ్గోల్ 96923 90590 0 187513
71 ధార్వాడ్ 104961 102051 13 207025
72 హుబ్లీ-ధార్వాడ్ తూర్పు (ఎస్.సి) 97934 96264 11 194209
73 హుబ్లీ-ధార్వాడ్ సెంట్రల్ 121731 120972 33 242736
74 హుబ్లీ-ధార్వాడ్ వెస్ట్ 127344 127881 27 255252
75 కల్ఘట్గి 98293 91392 8 189693
76 హలియాల్ ఉత్తర కన్నడ ఉత్తర కన్నడ 87495 84699 2 172196
77 కార్వార్ 108352 109554 4 217910
78 కుమటా 90876 89517 1 180394
79 భత్కల్ 109366 105384 0 214750
80 సిర్సి 96858 93974 2 190834
81 ఎల్లాపూర్ 87120 83390 0 170510
82 హంగల్ హవేరి హవేరి 101956 92396 2 194354
83 షిగ్గావ్ ధార్వాడ్ 111382 101822 6 213210
84 హావేరి (ఎస్.సి) హవేరి 115096 106688 7 221791
85 బైడ్గి 103389 97484 5 200878
86 హిరేకెరూరు 93000 86355 0 179355
87 రాణిబెన్నూరు 117782 112553 14 230349
88 హూవిన హడగలి (ఎస్.సి) విజయనగర బళ్ళారి 92707 90241 11 182959
89 హగరిబొమ్మనహళ్లి (ఎస్.సి) 110918 110273 22 221213
90 విజయనగర 113283 115919 51 229253
91 కంప్లి (ఎస్.టి) బళ్లారి 106119 106693 29 212841
92 సిరుగుప్ప (ఎస్.టి) కొప్పల్ 100996 102073 23 203092
93 బళ్లారి రూరల్ (ఎస్.టి) బళ్ళారి 107938 111315 38 219291
94 బళ్లారి సిటీ 115153 118113 18 233284
95 సండూర్ (ఎస్.టి) 106884 104587 33 211504
96 కుడ్లగి (ఎస్.టి) విజయనగర బళ్ళారి 100782 97425 13 198220
97 మొలకాల్మూరు (ఎస్.టి) చిత్రదుర్గ చిత్రదుర్గ 117038 114112 1 231151
98 చల్లకెరె (ఎస్.టి) 105191 103748 3 208942
99 చిత్రదుర్గ 125340 125620 43 251003
100 హిరియూరు 117695 117755 36 235486
101 హోసదుర్గ 95626 91511 0 187137
102 హోల్‌కెరె (ఎస్.సి) 114156 110288 0 224444
103 జగలూర్ (ఎస్.టి) దావణగెరె దావణగెరె 96402 93705 10 190117
104 హరపనహళ్లి విజయనగర 104506 99289 17 203812
105 హరిహర్ దావణగెరె 105697 106480 5 212182
106 దావణగెరె ఉత్తర 120692 119680 33 240405
107 దావణగెరె సౌత్ 104277 102447 36 206760
108 మాయకొండ (ఎస్.సి) 96769 93756 3 190528
109 చన్నగిరి 99235 97021 9 196265
110 హొన్నాళి 97676 95655 4 193335
111 షిమోగా రూరల్ (ఎస్.సి) షిమోగా షిమోగా 105698 105841 7 211546
112 భద్రావతి 101880 105867 2 207749
113 షిమోగా 126761 129592 20 256373
114 తీర్థహళ్లి 91557 92632 0 184189
115 షికారిపుర 95605 92646 15 188266
116 సొరబ్ 93939 90670 12 184621
117 సాగర్ 96716 97166 2 193884
118 బైందూరు ఉడిపి 108194 114260 14 222468
119 కుందాపుర ఉడిపి చిక్కమగళూరు 95968 103649 0 199617
120 ఉడిపి 100541 106913 4 207458
121 కాపు 87051 95949 4 183004
122 కర్కల 86735 94294 2 181031
123 శృంగేరి చిక్కమగళూరు 82003 84019 4 166026
124 ముదిగెరె (ఎస్.సి) 83992 86218 11 170221
125 చిక్కమగళూరు 107971 108235 24 216230
126 తరికెరె 92215 90704 0 182919
127 కడూరు హసన్ 101835 100069 11 201915
128 చిక్కనాయకనహళ్లి తుమకూరు తుమకూరు 106489 105726 2 212217
129 తిప్తూరు 88964 92528 21 181513
130 తురువేకెరె 90867 90335 0 181202
131 కుణిగల్ బెంగళూరు గ్రామీణ 96514 93893 17 190424
132 తుమకూరు సిటీ తుమకూరు 128911 130597 34 259542
133 తుమకూరు రూరల్ 101065 100679 23 201767
134 కొరటగెరె (ఎస్.సి) 101488 100788 22 202298
135 గుబ్బి 92134 90749 19 182902
136 సిరా చిత్రదుర్గ 109083 103556 13 212652
137 పావగడ (ఎస్.సి) 101109 96136 5 197250
138 మధుగిరి తుమకూరు 97835 95516 3 193354
139 గౌరీబిదనూరు చిక్కబళ్ళాపూర్ చిక్కబళ్ళాపూర్ 101236 101810 2 203048
140 బాగేపల్లి 98586 99372 24 197982
141 చిక్కబళ్లాపూర్ 98740 99061 25 197826
142 సిడ్లఘట్ట కోలార్ 99826 98371 10 198207
143 చింతామణి 107138 107306 43 214487
144 శ్రీనివాసపూర్ కోలార్ 103402 102605 0 206007
145 ముల్బాగల్ (ఎస్.సి) 102295 101120 4 203419
146 కోలార్ గోల్డ్ ఫీల్డ్స్ (ఎస్.సి) 95992 94645 31 190668
147 బంగారపేట (ఎస్.సి) 97383 95821 30 193234
148 కోలార్ 112735 112417 31 225183
149 మాలూరు 91229 89878 5 181112
150 యలహంక బెంగళూరు అర్బన్ చిక్కబళ్ళాపూర్ 199303 188301 59 387663
151 కృష్ణరాజపురం బెంగళూరు ఉత్తర 244161 221194 153 465508
152 బైటరాయణపుర 230115 210203 78 440396
153 యశ్వంతపుర 246812 227957 48 474817
154 రాజరాజేశ్వరీ నగర్ బెంగళూరు గ్రామీణ 246548 225274 78 471900
155 దాసరహళ్లి బెంగళూరు ఉత్తర 243144 206718 88 449950
156 మహాలక్ష్మి లేఅవుట్ 151076 141236 52 292364
157 మల్లేశ్వరా 110484 108438 9 218931
158 హెబ్బాళ్ 136712 128561 39 265312
159 పులకేశినగర్ (ఎస్.సి) 121015 116235 38 237288
160 సర్వజ్ఞనగర్ బెంగళూరు సెంట్రల్ 176150 171353 56 347559
161 సి. వి. రామన్‌నగర్ (ఎస్.సి) 141891 127015 104 269010
162 శివాజీనగర్ 99969 96803 4 196776
163 శాంతి నగర్ 115590 110415 41 226046
164 గాంధీ నగర్ 119445 110350 8 229803
165 రాజాజీ నగర్ 107428 103695 211132
166 గోవిందరాజ్ నగర్ బెంగళూరు సౌత్ 153009 139914 53 292976
167 విజయ్ నగర్ 163636 148658 155 312449
168 చామ్‌రాజ్‌పేట బెంగళూరు సెంట్రల్ 114641 106292 18 220951
169 చిక్‌పేట్ బెంగళూరు సౌత్ 115316 108358 12 223686
170 బసవనగుడి 125689 119614 25 245328
171 పద్మనాభ నగర్ 142870 135339 14 278223
172 బిటిఎం లేఅవుట్ 142458 128014 28 270500
173 జయనగర్ 102668 100516 16 203184[5]
174 మహదేవపుర (ఎస్.సి) బెంగళూరు సెంట్రల్ 274221 230513 156 504890
175 బొమ్మనహళ్లి బెంగళూరు సౌత్ 223905 190106 69 414080
176 బెంగుళూరు దక్షిణ బెంగళూరు గ్రామీణ 322411 281424 104 603939
177 అనేకల్ (ఎస్.సి) 190492 168976 82 359550
178 హోస్కోటే బెంగళూరు గ్రామీణ చిక్కబళ్లాపూర్ 108248 105486 16 213750
179 దేవనహళ్లి (ఎస్.సి) 101679 100557 18 202254
180 దొడ్డబల్లాపూర్ 102017 101214 0 203231
181 నేలమంగళ (ఎస్.సి) 102161 101528 72 203761
182 మాగడి రామనగర బెంగళూరు గ్రామీణ 113346 111500 23 224869
183 రామనగర్ 102954 104020 25 206999
184 కనకాపుర 110743 111848 11 222602
185 చెన్నపట్న 106569 111028 9 217606
186 మలవల్లి (ఎస్.సి) మాండ్య మాండ్య 120541 118218 18 238777
187 మద్దూరు 101490 103961 20 205471
188 మేలుకోటే 98069 97412 6 195487
189 మాండ్య 112655 114947 42 227644
190 శ్రీరంగపట్టణ 103766 105143 36 208945
191 నాగమంగళ 104421 102249 8 206678
192 కృష్ణరాజ్‌పేట 104564 100990 0 205554
193 శ్రావణబెళగొళ హసన్ హసన్ 101213 101039 3 202255
194 అర్సికెరె 104977 103405 7 208389
195 బేలూరు 96669 93862 13 190544
196 హసన్ 106284 106658 10 212952
197 హోలెనరసిపూర్ 106032 103054 0 209086
198 అర్కలగూడ 111377 104227 0 215604
199 సకలేష్‌పూర్ (ఎస్.సి) 98394 97317 6 195717
200 బెల్తంగడి దక్షిణ కన్నడ దక్షిణ కన్నడ 109428 109506 1 218935
201 మూడబిద్రి 96753 103300 13 200066
202 మంగళూరు సిటీ నార్త్ 114723 120126 7 234856
203 మంగళూరు సిటీ సౌత్ 115073 124963 56 240092
204 మంగళూరు 96197 99549 0 195746
205 బంట్వాల్ 109567 112192 6 221765
206 పుత్తూరు 100683 101265 0 201948
207 సుల్లియా (ఎస్.సి) 99051 99772 0 198823
208 మడికేరి కొడగు మైసూరు 107979 109407 0 217386
209 విరాజ్‌పేట 109109 108337 11 217457
210 పెరియపట్నం మైసూరు 91276 89184 0 180460
211 కృష్ణరాజనగర మాండ్య 102569 101602 11 204182
212 హుణసూరు మైసూరు 113253 111364 2 224619
213 హెగ్గడదేవన్‌కోట్ (ఎస్.టి) చామరాజనగర్ 108500 106393 7 214900
214 నంజనగూడు (ఎస్.సి) 105335 103775 11 209121
215 చాముండేశ్వరి మైసూరు 149926 145882 35 295843
216 కృష్ణంరాజ 122169 124953 13 247135
217 చామరాజ 118091 117556 25 235672
218 నరసింహరాజ 130059 131970 37 262066
219 వరుణ చామరాజనగర్ 111983 109052 18 221053
220 టి.నరసీపూర్ (ఎస్.సి) 98836 99592 13 198441
221 హనూర్ చామరాజనగర్ 105697 101949 16 207662
222 కొల్లేగల్ (ఎస్.సి) 105162 106380 13 211555
223 చామరాజనగర్ 101675 104471 16 206162
224 గుండ్లుపేట 101970 103660 16 205646

మూలాలు

[మార్చు]
  1. "Fourteenth Karnataka Legislative Assembly". kla.kar.nic.in. Retrieved 3 February 2021.
  2. "List of constituencies (District Wise) : Karnataka 2023 Election Candidate Information". myneta.info. Retrieved 2023-12-17.
  3. "District list". ceo.karnataka.gov.in. Archived from the original on 2022-09-28. Retrieved 2023-12-16.
  4. "Karnataka Legislative Assembly Election 2018". Election Commission of India. Retrieved 3 February 2021.
  5. "Congress, BJP tussle continues in today's Jayanagar bypolls". 10 June 2018. Retrieved 3 February 2021.